最新:06020228期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
06020228 | 06-02 03:48:00 | 1+0+3=04 |
06020227 | 06-02 03:47:00 | 5+9+2=16 |
06020226 | 06-02 03:46:00 | 6+4+4=14 |
06020225 | 06-02 03:45:00 | 2+5+6=13 |
06020224 | 06-02 03:44:00 | 0+8+7=15 |
06020223 | 06-02 03:43:00 | 9+9+8=26 |
06020222 | 06-02 03:42:00 | 1+1+6=08 |
06020221 | 06-02 03:41:00 | 0+5+3=08 |
06020220 | 06-02 03:40:00 | 2+4+9=15 |
06020219 | 06-02 03:39:00 | 9+3+3=15 |
06020218 | 06-02 03:38:00 | 5+6+0=11 |
06020217 | 06-02 03:37:00 | 2+9+6=17 |
06020216 | 06-02 03:36:00 | 0+9+4=13 |
06020215 | 06-02 03:35:00 | 4+4+9=17 |
06020214 | 06-02 03:34:00 | 5+2+4=11 |
06020213 | 06-02 03:33:00 | 1+7+8=16 |
06020212 | 06-02 03:32:00 | 3+9+3=15 |
06020211 | 06-02 03:31:00 | 4+5+7=16 |
06020210 | 06-02 03:30:00 | 3+7+6=16 |
06020209 | 06-02 03:29:00 | 8+8+0=16 |
06020208 | 06-02 03:28:00 | 9+2+5=16 |
06020207 | 06-02 03:27:00 | 6+3+4=13 |
06020206 | 06-02 03:26:00 | 5+1+7=13 |
06020205 | 06-02 03:25:00 | 7+0+1=08 |
06020204 | 06-02 03:24:00 | 7+3+2=12 |
06020203 | 06-02 03:23:00 | 8+0+2=10 |
06020202 | 06-02 03:22:00 | 6+5+4=15 |
06020201 | 06-02 03:21:00 | 5+5+1=11 |
06020200 | 06-02 03:20:00 | 2+7+1=10 |
06020199 | 06-02 03:19:00 | 0+0+2=02 |
06020198 | 06-02 03:18:00 | 4+5+7=16 |
06020197 | 06-02 03:17:00 | 9+1+6=16 |
06020196 | 06-02 03:16:00 | 2+0+1=03 |
06020195 | 06-02 03:15:00 | 8+3+9=20 |
06020194 | 06-02 03:14:00 | 1+8+8=17 |
06020193 | 06-02 03:13:00 | 4+7+2=13 |
06020192 | 06-02 03:12:00 | 7+0+2=09 |
06020191 | 06-02 03:11:00 | 9+1+7=17 |
06020190 | 06-02 03:10:00 | 1+6+8=15 |
06020189 | 06-02 03:09:00 | 1+1+5=07 |
06020188 | 06-02 03:08:00 | 0+5+6=11 |
06020187 | 06-02 03:07:00 | 9+4+2=15 |
06020186 | 06-02 03:06:00 | 1+4+8=13 |
06020185 | 06-02 03:05:00 | 4+1+3=08 |
06020184 | 06-02 03:04:00 | 8+2+0=10 |
06020183 | 06-02 03:03:00 | 3+7+9=19 |
06020182 | 06-02 03:02:00 | 3+3+3=09 |
06020181 | 06-02 03:01:00 | 0+9+4=13 |
06020180 | 06-02 03:00:00 | 3+7+3=13 |
06020179 | 06-02 02:59:00 | 7+0+7=14 |
06020178 | 06-02 02:58:00 | 7+7+3=17 |
06020177 | 06-02 02:57:00 | 7+8+2=17 |
06020176 | 06-02 02:56:00 | 0+9+9=18 |
06020175 | 06-02 02:55:00 | 3+4+5=12 |
06020174 | 06-02 02:54:00 | 0+2+8=10 |
06020173 | 06-02 02:53:00 | 2+9+8=19 |
06020172 | 06-02 02:52:00 | 9+2+8=19 |
06020171 | 06-02 02:51:00 | 4+2+1=07 |
06020170 | 06-02 02:50:00 | 1+2+2=05 |
06020169 | 06-02 02:49:00 | 4+8+7=19 |
06020168 | 06-02 02:48:00 | 6+7+6=19 |
06020167 | 06-02 02:47:00 | 4+5+4=13 |
06020166 | 06-02 02:46:00 | 5+1+0=06 |
06020165 | 06-02 02:45:00 | 2+4+3=09 |
06020164 | 06-02 02:44:00 | 7+8+4=19 |
06020163 | 06-02 02:43:00 | 4+8+9=21 |
06020162 | 06-02 02:42:00 | 9+1+9=19 |
06020161 | 06-02 02:41:00 | 2+1+5=08 |
06020160 | 06-02 02:40:00 | 9+9+9=27 |
06020159 | 06-02 02:39:00 | 9+6+7=22 |
06020158 | 06-02 02:38:00 | 1+1+3=05 |
06020157 | 06-02 02:37:00 | 2+0+5=07 |
06020156 | 06-02 02:36:00 | 0+8+6=14 |
06020155 | 06-02 02:35:00 | 0+9+2=11 |
06020154 | 06-02 02:34:00 | 6+4+6=16 |
06020153 | 06-02 02:33:00 | 4+2+5=11 |
06020152 | 06-02 02:32:00 | 4+1+2=07 |
06020151 | 06-02 02:31:00 | 7+7+7=21 |
06020150 | 06-02 02:30:00 | 1+3+1=05 |
06020149 | 06-02 02:29:00 | 5+2+5=12 |
06020148 | 06-02 02:28:00 | 6+9+9=24 |
06020147 | 06-02 02:27:00 | 5+2+9=16 |
06020146 | 06-02 02:26:00 | 1+6+9=16 |
06020145 | 06-02 02:25:00 | 0+2+2=04 |
06020144 | 06-02 02:24:00 | 7+7+0=14 |
06020143 | 06-02 02:23:00 | 0+6+6=12 |
06020142 | 06-02 02:22:00 | 6+8+5=19 |
06020141 | 06-02 02:21:00 | 9+6+9=24 |
06020140 | 06-02 02:20:00 | 0+1+4=05 |
06020139 | 06-02 02:19:00 | 2+2+5=09 |
06020138 | 06-02 02:18:00 | 7+6+1=14 |
06020137 | 06-02 02:17:00 | 9+2+2=13 |
06020136 | 06-02 02:16:00 | 6+7+2=15 |
06020135 | 06-02 02:15:00 | 6+2+8=16 |
06020134 | 06-02 02:14:00 | 9+3+6=18 |
06020133 | 06-02 02:13:00 | 0+4+1=05 |
06020132 | 06-02 02:12:00 | 9+9+2=20 |
06020131 | 06-02 02:11:00 | 4+8+0=12 |
06020130 | 06-02 02:10:00 | 3+5+3=11 |
06020129 | 06-02 02:09:00 | 0+6+6=12 |
Copyright © 2025 加拿大28-预测|加拿大PC在线预测|28在线预测咪牌查询|加拿大PC结果查询_专注研究咪牌_加拿大PC结果走势_官方! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06020228 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020227 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020226 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020225 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020224 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020223 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020222 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020221 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020220 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020219 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020218 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020217 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020216 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020215 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020214 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020213 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020212 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020211 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020210 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020209 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020208 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020207 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020206 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020205 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020204 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020203 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020202 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020201 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020200 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020199 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020198 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020197 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020196 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020195 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020194 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020193 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020192 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020191 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020190 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020189 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020188 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020187 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020186 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020185 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020184 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020183 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020182 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020181 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020180 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020179 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020178 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020177 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020176 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020175 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020174 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020173 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020172 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020171 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020170 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020169 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020168 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020167 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020166 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020165 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020164 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020163 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020162 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020161 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020160 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020159 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020158 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020157 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020156 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020155 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020154 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020153 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020152 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020151 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020150 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020149 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020148 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020147 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020146 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020145 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020144 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020143 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020142 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020141 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020140 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020139 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020138 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020137 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020136 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020135 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020134 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020133 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020132 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020131 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020130 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020129 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28-预测|加拿大PC在线预测|28在线预测咪牌查询|加拿大PC结果查询_专注研究咪牌_加拿大PC结果走势_官方! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 24 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 10 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 25 ) 期 | 17 | 未开 ( 11 ) 期 |
9 | 未开 ( 36 ) 期 | 18 | 未开 ( 52 ) 期 |
8 | 未开 ( 45 ) 期 | 19 | 未开 ( 45 ) 期 |
7 | 未开 ( 39 ) 期 | 20 | 未开 ( 33 ) 期 |
6 | 未开 ( 62 ) 期 | 21 | 未开 ( 65 ) 期 |
5 | 未开 ( 58 ) 期 | 22 | 未开 ( 69 ) 期 |
4 | 未开 ( 0 ) 期 | 23 | 未开 ( 176 ) 期 |
3 | 未开 ( 32 ) 期 | 24 | 未开 ( 80 ) 期 |
2 | 未开 ( 175 ) 期 | 25 | 未开 ( 175 ) 期 |
1 | 未开 ( 654 ) 期 | 26 | 未开 ( 5 ) 期 |
0 | 未开 ( 2421 ) 期 | 27 | 未开 ( 68 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-预测|加拿大PC在线预测|28在线预测咪牌查询|加拿大PC结果查询_专注研究咪牌_加拿大PC结果走势_官方! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
06020229 | --- | 大 | 单 | |
06020228 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
06020227 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
06020226 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
06020225 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
06020224 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
06020223 | 26 | 大 | 双 |
![]() |
06020222 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
06020221 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
06020220 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
06020219 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
06020218 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
06020217 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
06020216 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
06020215 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
06020214 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
06020213 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
06020212 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
06020211 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
06020210 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
06020209 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-预测|加拿大PC在线预测|28在线预测咪牌查询|加拿大PC结果查询_专注研究咪牌_加拿大PC结果走势_官方! All rights reserved.