最新:114016659期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114016659 | 03-24 08:05:00 | 7+1+6=14 |
114016658 | 03-24 08:00:00 | 0+6+6=12 |
114016657 | 03-24 07:55:00 | 1+5+7=13 |
114016656 | 03-24 07:50:00 | 0+8+2=10 |
114016655 | 03-24 07:45:00 | 2+6+8=16 |
114016654 | 03-24 07:40:00 | 7+2+1=10 |
114016653 | 03-24 07:35:00 | 8+6+5=19 |
114016652 | 03-24 07:30:00 | 0+2+8=10 |
114016651 | 03-24 07:25:00 | 8+1+2=11 |
114016650 | 03-24 07:20:00 | 5+2+2=09 |
114016649 | 03-24 07:15:00 | 0+9+5=14 |
114016648 | 03-24 07:10:00 | 9+1+1=11 |
114016647 | 03-24 07:05:00 | 5+8+1=14 |
114016646 | 03-23 23:55:00 | 0+4+0=04 |
114016645 | 03-23 23:50:00 | 8+0+3=11 |
114016644 | 03-23 23:45:00 | 1+1+8=10 |
114016643 | 03-23 23:40:00 | 9+2+6=17 |
114016642 | 03-23 23:35:00 | 3+3+5=11 |
114016641 | 03-23 23:30:00 | 8+4+7=19 |
114016640 | 03-23 23:25:00 | 8+3+3=14 |
114016639 | 03-23 23:20:00 | 7+3+0=10 |
114016638 | 03-23 23:15:00 | 9+2+4=15 |
114016637 | 03-23 23:10:00 | 8+6+8=22 |
114016636 | 03-23 23:05:00 | 8+0+9=17 |
114016635 | 03-23 23:00:00 | 3+0+3=06 |
114016634 | 03-23 22:55:00 | 6+0+5=11 |
114016633 | 03-23 22:50:00 | 2+8+8=18 |
114016632 | 03-23 22:45:00 | 7+2+2=11 |
114016631 | 03-23 22:40:00 | 3+5+5=13 |
114016630 | 03-23 22:35:00 | 8+7+0=15 |
114016629 | 03-23 22:30:00 | 2+1+7=10 |
114016628 | 03-23 22:25:00 | 4+0+3=07 |
114016627 | 03-23 22:20:00 | 6+5+2=13 |
114016626 | 03-23 22:15:00 | 9+7+8=24 |
114016625 | 03-23 22:10:00 | 7+3+1=11 |
114016624 | 03-23 22:05:00 | 2+3+0=05 |
114016623 | 03-23 22:00:00 | 8+1+3=12 |
114016622 | 03-23 21:55:00 | 6+8+3=17 |
114016621 | 03-23 21:50:00 | 3+2+7=12 |
114016620 | 03-23 21:45:00 | 2+3+9=14 |
114016619 | 03-23 21:40:00 | 1+4+5=10 |
114016618 | 03-23 21:35:00 | 5+8+8=21 |
114016617 | 03-23 21:30:00 | 2+8+2=12 |
114016616 | 03-23 21:25:00 | 5+2+9=16 |
114016615 | 03-23 21:20:00 | 7+1+8=16 |
114016614 | 03-23 21:15:00 | 8+2+5=15 |
114016613 | 03-23 21:10:00 | 2+7+7=16 |
114016612 | 03-23 21:05:00 | 7+1+4=12 |
114016611 | 03-23 21:00:00 | 6+5+5=16 |
114016610 | 03-23 20:55:00 | 1+3+4=08 |
114016609 | 03-23 20:50:00 | 5+0+2=07 |
114016608 | 03-23 20:45:00 | 7+5+9=21 |
114016607 | 03-23 20:40:00 | 5+8+4=17 |
114016606 | 03-23 20:35:00 | 2+6+1=09 |
114016605 | 03-23 20:30:00 | 8+0+4=12 |
114016604 | 03-23 20:25:00 | 1+1+8=10 |
114016603 | 03-23 20:20:00 | 9+9+7=25 |
114016602 | 03-23 20:15:00 | 9+2+9=20 |
114016601 | 03-23 20:10:00 | 9+8+9=26 |
114016600 | 03-23 20:05:00 | 3+9+6=18 |
114016599 | 03-23 20:00:00 | 3+1+8=12 |
114016598 | 03-23 19:55:00 | 4+0+2=06 |
114016597 | 03-23 19:50:00 | 0+5+1=06 |
114016596 | 03-23 19:45:00 | 8+8+4=20 |
114016595 | 03-23 19:40:00 | 4+6+9=19 |
114016594 | 03-23 19:35:00 | 0+1+0=01 |
114016593 | 03-23 19:30:00 | 0+8+8=16 |
114016592 | 03-23 19:25:00 | 4+7+6=17 |
114016591 | 03-23 19:20:00 | 4+5+6=15 |
114016590 | 03-23 19:15:00 | 7+3+1=11 |
114016589 | 03-23 19:10:00 | 4+8+3=15 |
114016588 | 03-23 19:05:00 | 2+9+6=17 |
114016587 | 03-23 19:00:00 | 9+8+7=24 |
114016586 | 03-23 18:55:00 | 7+7+2=16 |
114016585 | 03-23 18:50:00 | 3+2+5=10 |
114016584 | 03-23 18:45:00 | 8+6+0=14 |
114016583 | 03-23 18:40:00 | 5+6+9=20 |
114016582 | 03-23 18:35:00 | 4+0+3=07 |
114016581 | 03-23 18:30:00 | 8+5+4=17 |
114016580 | 03-23 18:25:00 | 7+5+4=16 |
114016579 | 03-23 18:20:00 | 4+6+0=10 |
114016578 | 03-23 18:15:00 | 7+0+4=11 |
114016577 | 03-23 18:10:00 | 4+2+6=12 |
114016576 | 03-23 18:05:00 | 8+9+5=22 |
114016575 | 03-23 18:00:00 | 8+1+8=17 |
114016574 | 03-23 17:55:00 | 2+9+2=13 |
114016573 | 03-23 17:50:00 | 3+1+9=13 |
114016572 | 03-23 17:45:00 | 5+9+2=16 |
114016571 | 03-23 17:40:00 | 2+1+0=03 |
114016570 | 03-23 17:35:00 | 6+8+0=14 |
114016569 | 03-23 17:30:00 | 8+2+0=10 |
114016568 | 03-23 17:25:00 | 5+3+3=11 |
114016567 | 03-23 17:20:00 | 6+8+4=18 |
114016566 | 03-23 17:15:00 | 1+8+1=10 |
114016565 | 03-23 17:10:00 | 0+3+9=12 |
114016564 | 03-23 17:05:00 | 3+4+9=16 |
114016563 | 03-23 17:00:00 | 5+1+8=14 |
114016562 | 03-23 16:55:00 | 0+7+3=10 |
114016561 | 03-23 16:50:00 | 7+5+4=16 |
114016560 | 03-23 16:45:00 | 4+9+6=19 |
Copyright © 2025 加拿大28-预测|加拿大PC在线预测|28在线预测咪牌查询|加拿大PC结果查询_专注研究咪牌_加拿大PC结果走势_官方! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114016659 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016658 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016657 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016656 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016655 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016654 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016653 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016652 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016651 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016650 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016649 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016648 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016647 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016646 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016645 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016644 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016643 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016642 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016641 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016640 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016639 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016638 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016637 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016636 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016635 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016634 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016633 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016632 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016631 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016630 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016629 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016628 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016627 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016626 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016625 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016624 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016623 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016622 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016621 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016620 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016619 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016618 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016617 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016616 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016615 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016614 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016613 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016612 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016611 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016610 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016609 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016608 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016607 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016606 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016605 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016604 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016603 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016602 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016601 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016600 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016599 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016598 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016597 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016596 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016595 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016594 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016593 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016592 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016591 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016590 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016589 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016588 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016587 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016586 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016585 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016584 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016583 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016582 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016581 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016580 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016579 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016578 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016577 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016576 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016575 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016574 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016573 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016572 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016571 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016570 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016569 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016568 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016567 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016566 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016565 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016564 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016563 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016562 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016561 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016560 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28-预测|加拿大PC在线预测|28在线预测咪牌查询|加拿大PC结果查询_专注研究咪牌_加拿大PC结果走势_官方! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 22 ) 期 | 极小 | 未开 ( 13 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 21 ) 期 |
11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 16 ) 期 |
9 | 未开 ( 9 ) 期 | 18 | 未开 ( 26 ) 期 |
8 | 未开 ( 6 ) 期 | 19 | 未开 ( 6 ) 期 |
7 | 未开 ( 31 ) 期 | 20 | 未开 ( 57 ) 期 |
6 | 未开 ( 24 ) 期 | 21 | 未开 ( 41 ) 期 |
5 | 未开 ( 35 ) 期 | 22 | 未开 ( 22 ) 期 |
4 | 未开 ( 13 ) 期 | 23 | 未开 ( 110 ) 期 |
3 | 未开 ( 88 ) 期 | 24 | 未开 ( 33 ) 期 |
2 | 未开 ( 56 ) 期 | 25 | 未开 ( 56 ) 期 |
1 | 未开 ( 65 ) 期 | 26 | 未开 ( 58 ) 期 |
0 | 未开 ( 647 ) 期 | 27 | 未开 ( 3883 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-预测|加拿大PC在线预测|28在线预测咪牌查询|加拿大PC结果查询_专注研究咪牌_加拿大PC结果走势_官方! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
16660 | --- | 小 | 单 | |
16659 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
16658 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
16657 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
16656 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
16655 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
16654 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
16653 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
16652 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
16651 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
16650 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
16649 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
16648 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
16647 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
16646 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
16645 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
16644 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
16643 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
16642 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
16641 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
16640 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-预测|加拿大PC在线预测|28在线预测咪牌查询|加拿大PC结果查询_专注研究咪牌_加拿大PC结果走势_官方! All rights reserved.