最新:114035381期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114035381 | 06-24 11:55:00 | 7+0+9=16 |
114035380 | 06-24 11:50:00 | 4+6+0=10 |
114035379 | 06-24 11:45:00 | 2+9+0=11 |
114035378 | 06-24 11:40:00 | 1+7+9=17 |
114035377 | 06-24 11:35:00 | 4+0+4=08 |
114035376 | 06-24 11:30:00 | 0+6+6=12 |
114035375 | 06-24 11:25:00 | 1+5+8=14 |
114035374 | 06-24 11:20:00 | 6+4+1=11 |
114035373 | 06-24 11:15:00 | 8+1+2=11 |
114035372 | 06-24 11:10:00 | 7+4+0=11 |
114035371 | 06-24 11:05:00 | 9+9+7=25 |
114035370 | 06-24 11:00:00 | 1+4+5=10 |
114035369 | 06-24 10:55:00 | 0+4+2=06 |
114035368 | 06-24 10:50:00 | 1+7+1=09 |
114035367 | 06-24 10:45:00 | 4+5+8=17 |
114035366 | 06-24 10:40:00 | 0+4+2=06 |
114035365 | 06-24 10:35:00 | 5+3+7=15 |
114035364 | 06-24 10:30:00 | 6+1+6=13 |
114035363 | 06-24 10:25:00 | 9+5+4=18 |
114035362 | 06-24 10:20:00 | 0+9+9=18 |
114035361 | 06-24 10:15:00 | 5+8+8=21 |
114035360 | 06-24 10:10:00 | 4+8+6=18 |
114035359 | 06-24 10:05:00 | 0+4+0=04 |
114035358 | 06-24 10:00:00 | 1+0+4=05 |
114035357 | 06-24 09:55:00 | 4+2+7=13 |
114035356 | 06-24 09:50:00 | 0+1+9=10 |
114035355 | 06-24 09:45:00 | 7+0+7=14 |
114035354 | 06-24 09:40:00 | 8+5+2=15 |
114035353 | 06-24 09:35:00 | 7+3+6=16 |
114035352 | 06-24 09:30:00 | 1+2+0=03 |
114035351 | 06-24 09:25:00 | 6+4+9=19 |
114035350 | 06-24 09:20:00 | 1+7+6=14 |
114035349 | 06-24 09:15:00 | 4+8+9=21 |
114035348 | 06-24 09:10:00 | 6+7+9=22 |
114035347 | 06-24 09:05:00 | 4+1+7=12 |
114035346 | 06-24 09:00:00 | 2+7+9=18 |
114035345 | 06-24 08:55:00 | 0+9+2=11 |
114035344 | 06-24 08:50:00 | 0+7+1=08 |
114035343 | 06-24 08:45:00 | 8+3+7=18 |
114035342 | 06-24 08:40:00 | 8+7+8=23 |
114035341 | 06-24 08:35:00 | 3+3+5=11 |
114035340 | 06-24 08:30:00 | 7+4+6=17 |
114035339 | 06-24 08:25:00 | 6+8+0=14 |
114035338 | 06-24 08:20:00 | 7+7+3=17 |
114035337 | 06-24 08:15:00 | 3+6+0=09 |
114035336 | 06-24 08:10:00 | 7+8+3=18 |
114035335 | 06-24 08:05:00 | 0+0+6=06 |
114035334 | 06-24 08:00:00 | 9+2+5=16 |
114035333 | 06-24 07:55:00 | 9+7+8=24 |
114035332 | 06-24 07:50:00 | 3+0+2=05 |
114035331 | 06-24 07:45:00 | 4+2+5=11 |
114035330 | 06-24 07:40:00 | 0+0+0=00 |
114035329 | 06-24 07:35:00 | 1+2+2=05 |
114035328 | 06-24 07:30:00 | 7+4+9=20 |
114035327 | 06-24 07:25:00 | 6+4+3=13 |
114035326 | 06-24 07:20:00 | 3+5+0=08 |
114035325 | 06-24 07:15:00 | 3+6+3=12 |
114035324 | 06-24 07:10:00 | 6+9+6=21 |
114035323 | 06-24 07:05:00 | 2+4+5=11 |
114035322 | 06-23 23:55:00 | 6+9+0=15 |
114035321 | 06-23 23:50:00 | 0+2+7=09 |
114035320 | 06-23 23:45:00 | 8+4+5=17 |
114035319 | 06-23 23:40:00 | 2+2+2=06 |
114035318 | 06-23 23:35:00 | 4+9+3=16 |
114035317 | 06-23 23:30:00 | 3+4+4=11 |
114035316 | 06-23 23:25:00 | 2+3+4=09 |
114035315 | 06-23 23:20:00 | 3+4+8=15 |
114035314 | 06-23 23:15:00 | 5+7+2=14 |
114035313 | 06-23 23:10:00 | 7+8+1=16 |
114035312 | 06-23 23:05:00 | 2+0+0=02 |
114035311 | 06-23 23:00:00 | 0+8+8=16 |
114035310 | 06-23 22:55:00 | 8+2+9=19 |
114035309 | 06-23 22:50:00 | 0+5+9=14 |
114035308 | 06-23 22:45:00 | 0+9+2=11 |
114035307 | 06-23 22:40:00 | 6+2+4=12 |
114035306 | 06-23 22:35:00 | 4+0+9=13 |
114035305 | 06-23 22:30:00 | 0+8+8=16 |
114035304 | 06-23 22:25:00 | 6+6+0=12 |
114035303 | 06-23 22:20:00 | 9+3+7=19 |
114035302 | 06-23 22:15:00 | 3+8+2=13 |
114035301 | 06-23 22:10:00 | 2+3+6=11 |
114035300 | 06-23 22:05:00 | 8+5+5=18 |
114035299 | 06-23 22:00:00 | 6+0+3=09 |
114035298 | 06-23 21:55:00 | 8+8+3=19 |
114035297 | 06-23 21:50:00 | 3+7+9=19 |
114035296 | 06-23 21:45:00 | 6+5+8=19 |
114035295 | 06-23 21:40:00 | 9+2+9=20 |
114035294 | 06-23 21:35:00 | 2+0+1=03 |
114035293 | 06-23 21:30:00 | 6+9+8=23 |
114035292 | 06-23 21:25:00 | 8+6+1=15 |
114035291 | 06-23 21:20:00 | 8+8+0=16 |
114035290 | 06-23 21:15:00 | 4+8+7=19 |
114035289 | 06-23 21:10:00 | 2+4+6=12 |
114035288 | 06-23 21:05:00 | 9+2+5=16 |
114035287 | 06-23 21:00:00 | 2+9+7=18 |
114035286 | 06-23 20:55:00 | 3+2+6=11 |
114035285 | 06-23 20:50:00 | 8+3+9=20 |
114035284 | 06-23 20:45:00 | 1+3+9=13 |
114035283 | 06-23 20:40:00 | 1+0+3=04 |
114035282 | 06-23 20:35:00 | 3+8+8=19 |
Copyright © 2025 加拿大28-预测|加拿大PC在线预测|28在线预测咪牌查询|加拿大PC结果查询_专注研究咪牌_加拿大PC结果走势_官方! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114035381 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035380 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035379 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035378 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035377 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035376 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035375 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035374 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035373 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035372 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035371 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035370 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035369 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035368 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035367 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035366 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035365 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035364 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035363 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035362 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035361 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035360 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035359 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035358 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035357 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035356 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035355 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035354 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035353 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035352 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035351 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035350 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035349 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035348 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035347 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035346 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035345 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035344 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035343 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035342 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035341 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035340 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035339 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035338 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035337 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035336 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035335 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035334 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035333 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035332 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035331 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035330 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035329 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035328 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035327 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035326 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035325 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035324 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035323 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035322 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035321 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035320 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035319 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035318 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035317 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035316 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035315 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035314 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035313 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035312 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035311 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035310 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035309 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035308 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035307 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035306 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035305 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035304 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035303 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035302 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035301 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035300 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035299 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035298 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035297 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035296 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035295 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035294 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035293 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035292 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035291 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035290 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035289 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035288 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035287 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035286 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035285 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035284 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035283 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035282 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28-预测|加拿大PC在线预测|28在线预测咪牌查询|加拿大PC结果查询_专注研究咪牌_加拿大PC结果走势_官方! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 10 ) 期 | 极小 | 未开 ( 22 ) 期 |
13 | 未开 ( 17 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 16 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 13 ) 期 | 18 | 未开 ( 18 ) 期 |
8 | 未开 ( 30 ) 期 | 19 | 未开 ( 30 ) 期 |
7 | 未开 ( 164 ) 期 | 20 | 未开 ( 53 ) 期 |
6 | 未开 ( 12 ) 期 | 21 | 未开 ( 20 ) 期 |
5 | 未开 ( 23 ) 期 | 22 | 未开 ( 33 ) 期 |
4 | 未开 ( 22 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
3 | 未开 ( 29 ) 期 | 24 | 未开 ( 48 ) 期 |
2 | 未开 ( 10 ) 期 | 25 | 未开 ( 10 ) 期 |
1 | 未开 ( 371 ) 期 | 26 | 未开 ( 587 ) 期 |
0 | 未开 ( 51 ) 期 | 27 | 未开 ( 1678 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-预测|加拿大PC在线预测|28在线预测咪牌查询|加拿大PC结果查询_专注研究咪牌_加拿大PC结果走势_官方! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
35382 | --- | 大 | 单 | |
35381 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
35380 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
35379 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
35378 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
35377 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
35376 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
35375 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
35374 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
35373 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
35372 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
35371 | 25 | 大 | 单 |
![]() |
35370 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
35369 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
35368 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
35367 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
35366 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
35365 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
35364 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
35363 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
35362 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-预测|加拿大PC在线预测|28在线预测咪牌查询|加拿大PC结果查询_专注研究咪牌_加拿大PC结果走势_官方! All rights reserved.